新築
\収納たっぷり5LDK 2WIC SIC!/
\収納たっぷり5LDK 2WIC SIC!/
LDK17帖続き間洋室6.2帖合わせて23.2帖♪
子育て世代に嬉しい幼稚園・小学校・公園徒歩10分圏内◎
東郷町諸輪1期 新築戸建2号棟
-
最寄駅
名鉄豊田線 米野木
徒歩 33 分
- 間取 5LDK
- 価格 3,690万円(税込)
- 土地面積 132.94㎡(40.21坪)
- 建物面積 113.87㎡(34.44坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算

物件名 | 東郷町諸輪1期 新築戸建2号棟 | 築年月 | 2022年06月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 愛知郡東郷町大字諸輪字中市 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,690万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5LDK | 間取詳細 | LDK17(1F) 洋6.2(1F) 洋7.2(2F) 洋6(2F) 洋6(2F) 洋6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 113.87㎡ (34.44坪) | 土地面積 | 132.94㎡ (40.21坪) | 容積率 | 160% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(南東4m) | ||||||
駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 諸輪小学校(750m) 諸輪中学校(1000m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / インターホンTV / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 浄水器 / 瑕疵保証(不動産会社独自) 保証付 / 閑静な住宅地 / 階建 2階建 / 地盤調査書有 / 部屋向き 南西向き / 採光面 2面採光 / 通風良好 / 南面バルコニー / LDK広さ 15帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / シューズインクローゼット / 小学校 徒歩10分以内 / 入居可能時期 年内入居可 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【法令制限等】(法第22条区域、下水道処理区域、高度地区(12m)) 【建築確認番号】第KS122-0410-50661号 |
||||||||
物件番号 | 134201-17949 | 関連リンク |
情報登録日:2022/05/12 次回の情報更新予定日:2022/05/26
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。