閑静な住宅街の築浅の平屋建て! お庭も広くドックラン仕様になってます♪ ランドリールームもあり雨の日も安心♪
-
最寄駅
名古屋市営桜通線 徳重
バス乗車 14 分 バス停徒歩 4 分
- 間取 3SLDK
- 価格 7,980万円(非課税)
- 土地面積 355.26㎡(107.46坪)
- 建物面積 115.93㎡(35.06坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | - | 築年月 | 2019年12月下旬 | 現況 | 居住中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 名古屋市緑区東神の倉3丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 7,980万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 3SLDK | 間取詳細 | LDK21.5(1F) 和3(1F) 洋8(1F) 洋6(1F) 洋6(1F) S3.5(1F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 115.93㎡ (35.06坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 355.26㎡ (107.46坪) | 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上1階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南東6.5m 公道 接面11.8m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 神の倉小学校(768m) 神の倉中学校(612m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / カードキー / 2台駐車可 / 防犯カメラ / 床下収納 / 床暖房 / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャワー / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / カウンターキッチン / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / 長期優良住宅認定通知書有 / 建築確認完了検査済証有 / 新築時・増改築時の設計図 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 土地広さ 100坪以上 / 前道6m以上 / 地盤調査書有 / 外壁 外壁サイディング / 駐車可能台数 3台以上可 / 部屋向き 南向き / ウッドデッキ / 庭広さ 10坪以上 / 南庭 / 火災警報器(報知機) / セキュリティ会社 / セキュリティ充実 / LDK広さ 20帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / エアコン2台以上 / 電動シャッター / 複層ガラス / 室内物干し / 24時間換気システム / スマートキー / シューズインクローゼット / ダウンライト | ||||||||
| 備考 | 閑静な住宅街の築浅の平屋建て! お庭も広くドックラン仕様になってます♪ ランドリールームもあり雨の日も安心♪
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:115.93㎡(35.06坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カーポート/3台 【法令制限等】高度地区,宅地造成工事規制区域 【関連サイト1】☆☆☆土地・戸建・マンション~物件情報盛りだくさん♪当社ホームページへ→ GO! ← 【関連サイト2】◆◇最大4品!選べるオプションキャンペーン◇◆ 【関連サイト3】◆◇当社公式LINEで24時間いつでもお気軽にお問合せができるようになりました!◇◆ 【関連サイト4】当社インスタグラム 【関連サイト5】当社不動産売却専用ホームページ |
||||||||
| 物件番号 | 134201-19308 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/02/10 次回の情報更新予定日:2026/02/24
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
































































