●2025年11月内装リフォーム済み♪
●地下鉄東山線「本郷」駅徒歩5分の好立地(^O^)
●南向き×高層階×眺望良好♪
シーアイマンション本郷 中古マンション
-
最寄駅
名古屋市営東山線 本郷
徒歩 6 分
- 間取 3LDK
- 価格 1,690万円(税込)
- 専有面積 70.28㎡(21.25坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | シーアイマンション本郷 中古マンション | 築年月 | 1973年08月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 名古屋市名東区上社2丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,690万円(税込) | 修繕積立費 | 16,800円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 伊藤忠アーバンコミュニティ㈱ | 管理費 | 8,500円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK11.3 洋5.3 洋5.9 洋5.5 | 構造 | SRC | ||||
| 駐車場 | 有 10,800円(税込) ※1 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 95戸 | 階建 | 7階 / 地上8 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 70.28㎡ (21.25坪) | ||
| バルコニー面積 | 7.72㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 一中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 本郷小学校(700m) 藤森中学校(1136m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 自動お湯はり機能 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / ガス 都市ガス / コンロ口数 三口 / 緑豊かな住宅地 / 市街地が近い / 部屋向き 南向き / 通風良好 / 南面バルコニー / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 入居可能時期 即入居可 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | 【弊社からお客さまへ】 ■お客様の物件購入までの流れを最初にお話しいたします。 ■お客様の物件購入に係る費用の詳細をしっかりとお話いたします ■お客様以上に真剣に物件探しに取り組みます! ■お客様へ迅速で的確な対応をお約束します! ■お客様へ物件の良い点、悪い点を包み隠さずお話いたします ■お客様から「ありがとう」と言っていただけるようなお手伝いを必ずいたします! \\公式LINEでは24時間365日お問合せ対応可能です!// 物件の詳細やご見学をご希望の方はお気軽にお問い合わせください(^O^) 日程をご予約いただきまして、実際にご内覧いただきご実感いただけたらと思います! ※1 駐車場状況:敷地内 ※2 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】84.2万円/坪 【ランニングコスト1】共視聴料:550円/月 【関連サイト1】☆☆☆土地・戸建・マンション~物件情報盛りだくさん♪当社ホームページへ→ GO! ← 【関連サイト2】◆◇最大4品!選べるオプションキャンペーン◇◆ 【関連サイト3】◆◇当社公式LINEで24時間いつでもお気軽にお問合せができるようになりました!◇◆ 【関連サイト4】当社インスタグラム 【関連サイト5】当社不動産売却専用ホームページ 【内装リフォーム】2025年11月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,洗面所,給排水管,建具) |
||||||||
| 物件番号 | 134201-19424 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/04/11 次回の情報更新予定日:2026/04/25
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- シーアイマンション本郷 中古マンション
- 1,690 万円
- 3LDK (70.28㎡)
- 名古屋市営東山線 本郷
- 名古屋市名東区上社2丁目























































